| ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ „ПРОФ. Д-Р ЦЕКОМИР ВОДЕНИЧАРОВ, ДМН“ | ||||||||
| Класиране на правоимащите студенти за стипендия за летен семестър на учебната 2022/2023 година | ||||||||
| № | специалност | ОКС | форма обучение | фак номер | курс | размер | срок | |
| категория_1 | ||||||||
| 1 | МС | бакалавър | редовна | МС 2078 | 1 | 150 | 5 | |
| 2 | ЛА | бакалавър | редовна | ЛА 173 | 1 | 150 | 5 | |
| 3 | ЛА | бакалавър | редовна | ЛА 181 | 1 | 150 | 5 | |
| 4 | ЛА | бакалавър | редовна | ЛА 175 | 1 | 150 | 5 | |
| 5 | МС | бакалавър | редовна | МС 1987 | 1 | 150 | 5 | |
| 6 | МС | бакалавър | редовна | МС 2010 | 1 | 150 | 5 | |
| 7 | МС | бакалавър | редовна | МС 2014 | 1 | 150 | 5 | |
| 8 | МС | бакалавър | редовна | МС 2017 | 1 | 150 | 5 | |
| 9 | ЛА | бакалавър | редовна | ЛА 192 | 1 | 150 | 5 | |
социална (ТЕЛК) | ||||||||
| 1 | ЗДХ | магистър | редовна | М 18 ЗДХ | 2 | 100 | 7 | |
| 2 | ЗДХ | магистър | редовна | М 34 ЗДХ | 2 | 100 | 7 | |
| 3 | ОЗЗМ | бакалавър | редовна | Р 482 ЗМБ | 3 | 100 | 7 | |
| 4 | МС | бакалавър | редовна | МС 2068 | 1 | 100 | 7 | |
| 5 | МС | бакалавър | редовна | МС 2002 | 1 | 100 | 7 | |
| 6 | МС | бакалавър | редовна | МС 1998 | 1 | 100 | 7 | |
| 7 | МС | бакалавър | редовна | МС 1917 | 2 | 100 | 7 | |
| 8 | ЛА | бакалавър | редовна | ЛА 128 | 3 | 100 | 7 | |
| 9 | ЛА | бакалавър | редовна | ЛА 189 | 1 | 100 | 7 | |
социална (с родители инвалид и починал) | ||||||||
| 1 | КТ | бакалавър | редовна | КТ 295 | 4 | 100 | 7 | |
социална (сираци) | ||||||||
| 1 | АК | бакалавър | редовна | А 587 | 2 | 100 | 7 | |
социална (студенти с деца) | ||||||||
| 1 | АК | бакалавър | редовна | А 502 | 4 | 100 | 7 | |
| 2 | АК | бакалавър | редовна | А 623 | 1 | 100 | 7 | |
| 3 | АК | бакалавър | редовна | А 493 | 3 | 100 | 7 | |
| 4 | АК | бакалавър | редовна | А 503 | 4 | 100 | 7 | |
| 5 | АК | бакалавър | редовна | А 641 | 1 | 100 | 7 | |
| 6 | ЗДХ | магистър | редовна | М 44 ЗДХ | 1 | 100 | 7 | |
| 7 | АК | бакалавър | редовна | А 591 | 2 | 100 | 7 | |
| 8 | АК | бакалавър | редовна | А 560 | 3 | 100 | 7 | |
| 9 | АК | бакалавър | редовна | А 576 | 2 | 100 | 7 | |
| 10 | АК | бакалавър | редовна | А 577 | 2 | 100 | 7 | |
| 11 | АК | бакалавър | редовна | А 592 | 2 | 100 | 7 | |
| 12 | МС | бакалавър | редовна | МС 1875 | 2 | 100 | 7 | |
| 13 | УЗГ | бакалавър | редовна | Р 686 УЗГ | 2 | 100 | 7 | |
| 14 | ОЗЗМ | бакалавър | редовна | Р 477 ЗМБ | 4 | 100 | 7 | |
| 15 | МС | бакалавър | редовна | МС 2045 | 1 | 100 | 7 | |
| 16 | МС | бакалавър | редовна | МС 2035 | 1 | 100 | 7 | |
| 17 | МС | бакалавър | редовна | МС 2034 | 1 | 100 | 7 | |
| 18 | МС | бакалавър | редовна | МС 2028 | 1 | 100 | 7 | |
| 19 | МС | бакалавър | редовна | МС 1964 | 1 | 100 | 7 | |
| 20 | МС | бакалавър | редовна | МС 1931 | 2 | 100 | 7 | |
| 21 | МС | бакалавър | редовна | МС 1730 | 3 | 100 | 7 | |
| 22 | АК | бакалавър | редовна | А 403 | 4 | 100 | 7 | |
| 23 | МС | бакалавър | редовна | МС 1924 | 2 | 100 | 7 | |
| 24 | МС | бакалавър | редовна | МС 1669 | 4 | 100 | 7 | |
чужд. студенти по ПМС 103 и 228 | ||||||||
| 1 | ЛА | магистър | редовна | ЛА 229 | 1 | 240 | 7 | |
| 2 | ЛА | магистър | редовна | ЛА 228 | 1 | 240 | 7 | |
| 3 | ЛА | бакалавър | редовна | ЛА 226 | 1 | 240 | 7 | |
| 4 | ЛА | бакалавър | редовна | ЛА 225 | 1 | 240 | 7 | |
| 5 | ЛА | бакалавър | редовна | ЛА 200 | 1 | 240 | 7 | |
| 6 | МС | бакалавър | редовна | МС 2079 | 1 | 240 | 7 | |
| 7 | МС | бакалавър | редовна | МС 2083 | 1 | 240 | 7 | |
| 8 | МС | бакалавър | редовна | МС 2084 | 1 | 240 | 7 | |
| 9 | МС | бакалавър | редовна | МС 2086 | 1 | 240 | 7 | |
| 10 | МС | бакалавър | редовна | МС 2110 | 1 | 240 | 7 | |
| 11 | МС | бакалавър | редовна | МС 2111 | 1 | 240 | 7 | |
| 12 | МС | бакалавър | редовна | МС 2082 | 1 | 240 | 7 | |
| 13 | МС | бакалавър | редовна | МС 1790 | 3 | 240 | 7 | |
| 14 | МС | бакалавър | редовна | МС 1779 | 3 | 240 | 7 | |
| 15 | МС | бакалавър | редовна | МС 1784 | 3 | 240 | 7 | |
| 16 | МС | бакалавър | редовна | МС 1788 | 3 | 240 | 7 | |
| 17 | МС | бакалавър | редовна | МС 1789 | 3 | 240 | 7 | |
| 18 | АК | бакалавър | редовна | А 634 | 1 | 240 | 7 | |
| 19 | ЛА | магистър | редовна | ЛА 230 | 1 | 240 | 7 | |
| 20 | АК | бакалавър | редовна | А 632 | 1 | 240 | 7 | |
| 21 | МС | бакалавър | редовна | МС 1940 | 2 | 240 | 7 | |
| 22 | МС | бакалавър | редовна | МС 1678 | 4 | 240 | 7 | |
| 23 | МС | бакалавър | редовна | МС 1675 | 4 | 240 | 7 | |
| 24 | АК | бакалавър | редовна | А 609 | 2 | 240 | 7 | |
| 25 | МС | бакалавър | редовна | МС 1938 | 2 | 240 | 7 | |
| 26 | МС | бакалавър | редовна | МС 1939 | 2 | 240 | 7 | |
| 27 | МС | бакалавър | редовна | МС 1777 | 3 | 240 | 7 | |
| 28 | АК | бакалавър | редовна | А 633 | 1 | 240 | 7 | |
| ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ „ПРОФ. Д-Р ЦЕКОМИР ВОДЕНИЧАРОВ, ДМН“ | |||||||||
Класиране на правоимащите студенти за стипендия за летен семестър на учебната 2022/2023 година Категория 2 | |||||||||
| № | спец. | ОКС | форма-обучение | фак. № | курс | среден успех | среден доход | размер | срок |
| 1 | МК | магистър | редовна | М 43 МК | 2 | 5.52 | 521.69 | 130 | 5 |
| 2 | МС | бакалавър | редовна | МС 1617 | 4 | 5 | 674.71 | 130 | 5 |
| 3 | МС | бакалавър | редовна | МС 1585 | 4 | 5.78 | 1902.61 | 130 | 5 |
| 4 | МС | бакалавър | редовна | МС 1582 | 3 | 5.64 | 350.25 | 130 | 5 |
| 5 | МС | бакалавър | редовна | МС 1483 | 4 | 5.63 | 530.05 | 130 | 5 |
| 6 | МС | бакалавър | редовна | МС 1385 | 1 | 5.4 | 490.82 | 130 | 5 |
| 7 | МС | бакалавър | редовна | МС 1890 | 2 | 5.11 | 1147.97 | 130 | 5 |
| 8 | КЗГ | магистър | редовна | М 66 КЗГ | 1 | 5.86 | 1268.39 | 130 | 5 |
| 9 | МК | магистър | редовна | М 44 МК | 2 | 5.58 | 2178.15 | 130 | 5 |
| 10 | МС | бакалавър | редовна | МС 1660 | 4 | 5.56 | 879.9 | 130 | 5 |
| 11 | МК | магистър | редовна | М 41 МК | 2 | 5.44 | 661.07 | 130 | 5 |
| 12 | КТ | бакалавър | редовна | КТ 309 | 3 | 5.81 | 1499.44 | 130 | 5 |
| 13 | КТ | бакалавър | редовна | КТ 310 | 3 | 5.9 | 380.53 | 130 | 5 |
| 14 | КЗГ | магистър | редовна | М 62 КЗГ | 1 | 5.57 | 1631.78 | 130 | 5 |
| 15 | КЗГ | магистър | редовна | М 63 КЗГ | 1 | 5.86 | 1388.07 | 130 | 5 |
| 16 | ЛА | бакалавър | редовна | ЛА 170 | 2 | 5.65 | 399.72 | 130 | 5 |
| 17 | КЗГ | магистър | редовна | М 59 КЗГ | 1 | 5.71 | 677.98 | 130 | 5 |
| 18 | МС | бакалавър | редовна | МС 1711 | 2 | 5.1 | 964.59 | 130 | 5 |
| 19 | МС | бакалавър | редовна | МС 1774 | 3 | 5.4 | 769.12 | 130 | 5 |
| 20 | МС | бакалавър | редовна | МС 1770 | 3 | 5.35 | 223.75 | 130 | 5 |
| 21 | МС | бакалавър | редовна | МС 1754 | 3 | 5 | 221.1 | 130 | 5 |
| 22 | МС | бакалавър | редовна | МС 1747 | 3 | 5.65 | 456.32 | 130 | 5 |
| 23 | МС | бакалавър | редовна | МС 1745 | 3 | 5.45 | 1491.63 | 130 | 5 |
| 24 | КТ | бакалавър | редовна | КТ 307 | 3 | 5.54 | 1272.08 | 130 | 5 |
| 25 | МС | бакалавър | редовна | МС 1640 | 4 | 5.22 | 963.8 | 130 | 5 |
| 26 | ЗДХ | магистър | редовна | М 32 ЗДХ | 4 | 5.82 | 1530 | 130 | 5 |
| 27 | МС | бакалавър | редовна | МС 1644 | 4 | 5.56 | 200 | 130 | 5 |
| 28 | МС | бакалавър | редовна | МС 1709 | 3 | 5.85 | 1264.98 | 130 | 5 |
| 29 | МС | бакалавър | редовна | МС 1699 | 3 | 5.45 | 848.27 | 130 | 5 |
| 30 | МС | бакалавър | редовна | МС 1693 | 3 | 5.6 | 619.05 | 130 | 5 |
| 31 | МС | бакалавър | редовна | МС 1680 | 3 | 5.56 | 390.76 | 130 | 5 |
| 32 | КТ | бакалавър | редовна | КТ 308 | 3 | 5.73 | 220.96 | 130 | 5 |
| 33 | ЗДХ | магистър | редовна | М 42 ЗДХ | 1 | 5.17 | 279.37 | 130 | 5 |
| 34 | КТ | бакалавър | редовна | КТ 273 | 4 | 5.65 | 966.81 | 130 | 5 |
| 35 | МС | бакалавър | редовна | МС 1741 | 3 | 5.32 | 73.03 | 130 | 5 |
| 36 | КТ | бакалавър | редовна | КТ 368 | 1 | 5.44 | 1705.22 | 130 | 5 |
| 37 | КТ | бакалавър | редовна | КТ 338 | 2 | 5.94 | 959.53 | 130 | 5 |
| 38 | КТ | бакалавър | редовна | КТ 340 | 2 | 5.72 | 2798.29 | 130 | 5 |
| 39 | ЛА | бакалавър | редовна | ЛА 150 | 2 | 5.5 | 1080.39 | 130 | 5 |
| 40 | ЛА | бакалавър | редовна | ЛА 145 | 2 | 5.47 | 542.96 | 130 | 5 |
| 41 | КТ | бакалавър | редовна | КТ 285 | 4 | 5.82 | 1053.46 | 130 | 5 |
| 42 | КТ | бакалавър | редовна | КТ 293 | 4 | 5.88 | 1053.13 | 130 | 5 |
| 43 | КЗГ | магистър | редовна | М 65 КЗГ | 1 | 5.86 | 1304.96 | 130 | 5 |
| 44 | ЛА | бакалавър | редовна | ЛА 107 | 4 | 5.61 | 755.59 | 130 | 5 |
| 45 | ЛА | бакалавър | редовна | ЛА 161 | 2 | 5.4 | 1161.07 | 130 | 5 |
| 46 | КТ | бакалавър | редовна | КТ 367 | 1 | 5.55 | 1001.15 | 130 | 5 |
| 47 | КТ | бакалавър | редовна | КТ 341 | 2 | 5.88 | 1831.35 | 130 | 5 |
| 48 | КТ | бакалавър | редовна | КТ 358 | 1 | 5.33 | 997.39 | 130 | 5 |
| 49 | КТ | бакалавър | редовна | КТ 352 | 1 | 5 | 1277.45 | 130 | 5 |
| 50 | КТ | бакалавър | редовна | КТ 349 | 1 | 5.77 | 1551.73 | 130 | 5 |
| 51 | КТ | бакалавър | редовна | КТ 346 | 2 | 5.33 | 990 | 130 | 5 |
| 52 | ЛА | бакалавър | редовна | ЛА 117 | 4 | 5.77 | 970.17 | 130 | 5 |
| 53 | КТ | бакалавър | редовна | КТ 284 | 4 | 5.65 | 803.89 | 130 | 5 |
| 54 | ЛА | бакалавър | редовна | ЛА 221 | 1 | 5.29 | 1374.87 | 130 | 5 |
| 55 | ЛА | бакалавър | редовна | ЛА 214 | 1 | 5.67 | 515.33 | 130 | 5 |
| 56 | ЛА | бакалавър | редовна | ЛА 211 | 1 | 5.64 | 266.54 | 130 | 5 |
| 57 | ЛА | бакалавър | редовна | ЛА 209 | 1 | 5.86 | 727.37 | 130 | 5 |
| 58 | ЛА | бакалавър | редовна | ЛА 207 | 1 | 5.71 | 2357.62 | 130 | 5 |
| 59 | КТ | бакалавър | редовна | КТ 282 | 4 | 5.82 | 549.71 | 130 | 5 |
| 60 | КТ | бакалавър | редовна | КТ 337 | 2 | 5.5 | 562 | 130 | 5 |
| 61 | КТ | бакалавър | редовна | КТ 312 | 3 | 5.6 | 1483.78 | 130 | 5 |
| 62 | ЛА | бакалавър | редовна | ЛА 151 | 2 | 5.53 | 1080.39 | 130 | 5 |
| 63 | КТ | бакалавър | редовна | КТ 314 | 3 | 5.09 | 2574.47 | 130 | 5 |
| 64 | КТ | бакалавър | редовна | КТ 323 | 3 | 5.9 | 185.53 | 130 | 5 |
| 65 | ЛА | бакалавър | редовна | ЛА 174 | 1 | 5.71 | 2230 | 130 | 5 |
| 66 | ЗДХ | магистър | редовна | М 31 ЗДХ | 2 | 5.63 | 1110.61 | 130 | 5 |
| 67 | КТ | бакалавър | редовна | КТ 331 | 2 | 5.33 | 1120.43 | 130 | 5 |
| 68 | КТ | бакалавър | редовна | КТ 333 | 2 | 5.61 | 403.76 | 130 | 5 |
| 69 | КТ | бакалавър | редовна | КТ 342 | 2 | 5.77 | 615.46 | 130 | 5 |
| 70 | ЛА | бакалавър | редовна | ЛА 193 | 1 | 5.57 | 424.13 | 130 | 5 |
| 71 | МС | бакалавър | редовна | МС 1953 | 1 | 5.4 | 261.96 | 130 | 5 |
| 72 | МС | бакалавър | редовна | МС 1886 | 2 | 5.39 | 1185.5 | 130 | 5 |
| 73 | МС | бакалавър | редовна | МС 2022 | 1 | 5.4 | 615.21 | 130 | 5 |
| 74 | МС | бакалавър | редовна | МС 2003 | 1 | 5.8 | 897.6 | 130 | 5 |
| 75 | АК | бакалавър | редовна | А 580 | 2 | 5.71 | 668.3 | 130 | 5 |
| 76 | МС | бакалавър | редовна | МС 1999 | 1 | 5.4 | 309.16 | 130 | 5 |
| 77 | АК | бакалавър | редовна | А 581 | 2 | 5.53 | 1481.4 | 130 | 5 |
| 78 | АК | бакалавър | редовна | А 565 | 3 | 5.79 | 236.67 | 130 | 5 |
| 79 | МС | бакалавър | редовна | МС 1965 | 1 | 5.4 | 1203.59 | 130 | 5 |
| 80 | МС | бакалавър | редовна | МС 2051 | 1 | 5.2 | 1523.57 | 130 | 5 |
| 81 | АК | бакалавър | редовна | А 617 | 1 | 5.87 | 1159.94 | 130 | 5 |
| 82 | МС | бакалавър | редовна | МС 1921 | 2 | 5.48 | 1260.81 | 130 | 5 |
| 83 | МС | бакалавър | редовна | МС 1778 | 3 | 5.25 | 715.86 | 130 | 5 |
| 84 | МС | бакалавър | редовна | МС 1893 | 2 | 5.24 | 1709.17 | 130 | 5 |
| 85 | МС | бакалавър | редовна | МС 1888 | 2 | 5.4 | 664 | 130 | 5 |
| 86 | МС | бакалавър | редовна | МС 1887 | 2 | 5.1 | 956.05 | 130 | 5 |
| 87 | МС | бакалавър | редовна | МС 1977 | 1 | 5.6 | 146.79 | 130 | 5 |
| 88 | АК | бакалавър | редовна | А 515 | 4 | 5.3 | 1333.54 | 130 | 5 |
| 89 | УЗГ | бакалавър | редовна | Р 694 УЗГ | 2 | 5.9 | 1632.04 | 130 | 5 |
| 90 | УЗГ | бакалавър | редовна | Р 688 УЗГ | 2 | 5.36 | 3110.33 | 130 | 5 |
| 91 | УЗГ | бакалавър | редовна | Р 697 УЗГ | 2 | 5.6 | 1148.44 | 130 | 5 |
| 92 | ОЗЗМ | бакалавър | редовна | Р 502 ЗМБ | 2 | 5.55 | 572.04 | 130 | 5 |
| 93 | ОЗЗМ | бакалавър | редовна | Р 497 ЗМБ | 2 | 5.33 | 542.92 | 130 | 5 |
| 94 | ОЗЗМ | бакалавър | редовна | Р 486 ЗМБ | 3 | 5.6 | 451.66 | 130 | 5 |
| 95 | АК | бакалавър | редовна | А 572 | 2 | 5.24 | 925.46 | 130 | 5 |
| 96 | ОЗЗМ | бакалавър | редовна | Р 475 ЗМБ | 3 | 5.44 | 584.19 | 130 | 5 |
| 97 | МС | бакалавър | редовна | МС 1919 | 2 | 5.53 | 659.13 | 130 | 5 |
| 98 | АК | бакалавър | редовна | А 521 | 4 | 5.62 | 554.21 | 130 | 5 |
| 99 | АК | бакалавър | редовна | А 539 | 3 | 5.21 | 1610.7 | 130 | 5 |
| 100 | АК | бакалавър | редовна | А 540 | 3 | 5.05 | 355 | 130 | 5 |
| 101 | АК | бакалавър | редовна | А 546 | 3 | 5.53 | 272.16 | 130 | 5 |
| 102 | АК | бакалавър | редовна | А 547 | 3 | 5.11 | 572.43 | 130 | 5 |
| 103 | МС | бакалавър | редовна | МС 2057 | 1 | 5.2 | 185.7 | 130 | 5 |
| 104 | ОЗЗМ | бакалавър | редовна | Р 485 ЗМБ | 3 | 5.3 | 926.75 | 130 | 5 |
| 105 | МС | бакалавър | редовна | МС 1673 | 4 | 5.33 | 442.67 | 130 | 5 |
| 106 | МС | бакалавър | редовна | МС 1880 | 2 | 5.86 | 2977.15 | 130 | 5 |
| 107 | МС | бакалавър | редовна | МС 1798 | 2 | 5.29 | 1301.32 | 130 | 5 |
| 108 | АК | бакалавър | редовна | А 622 | 1 | 5.75 | 1466.72 | 130 | 5 |
| 109 | МС | бакалавър | редовна | МС 1797 | 2 | 5.28 | 945.61 | 130 | 5 |
| 110 | МС | бакалавър | редовна | МС 1794 | 2 | 5.57 | 1712.29 | 130 | 5 |
| 111 | МС | бакалавър | редовна | МС 1793 | 2 | 5.24 | 2219.13 | 130 | 5 |
| 112 | МС | бакалавър | редовна | МС 1800 | 2 | 5.29 | 974.16 | 130 | 5 |
| 113 | МС | бакалавър | редовна | МС 1791 | 2 | 5.53 | 574 | 130 | 5 |
| 114 | МС | бакалавър | редовна | МС 1799 | 2 | 5.52 | 692.42 | 130 | 5 |
| 115 | АК | бакалавър | редовна | А 627 | 1 | 5.62 | 749.21 | 130 | 5 |
| 116 | КТ | бакалавър | редовна | КТ 302 | 4 | 5.76 | 360.94 | 130 | 5 |
| 117 | МС | бакалавър | редовна | МС 1787 | 3 | 5.4 | 426.58 | 130 | 5 |
| 118 | МС | бакалавър | редовна | МС 1783 | 3 | 5.75 | 361.85 | 130 | 5 |
| 119 | МС | бакалавър | редовна | МС 1782 | 3 | 5 | 244.44 | 130 | 5 |
| 120 | МС | бакалавър | редовна | МС 1781 | 3 | 5.2 | 810.95 | 130 | 5 |
| 121 | МС | бакалавър | редовна | МС 1780 | 3 | 5.25 | 712.61 | 130 | 5 |
| 122 | МС | бакалавър | редовна | МС 1792 | 2 | 5.57 | 350.23 | 130 | 5 |
| 123 | МС | бакалавър | редовна | МС 1828 | 2 | 5.54 | 650 | 130 | 5 |
| 124 | МС | бакалавър | редовна | МС 1869 | 2 | 5.26 | 474.32 | 130 | 5 |
| 125 | МС | бакалавър | редовна | МС 1872 | 2 | 5.66 | 957.83 | 130 | 5 |
| 126 | МС | бакалавър | редовна | МС 1809 | 2 | 5.2 | 447.09 | 130 | 5 |
| 127 | МС | бакалавър | редовна | МС 1851 | 2 | 5.5 | 692.62 | 130 | 5 |
| 128 | МС | бакалавър | редовна | МС 1874 | 2 | 5.71 | 1663.19 | 130 | 5 |
| 129 | АК | бакалавър | редовна | А 625 | 1 | 5.88 | 1171.46 | 130 | 5 |
| 130 | МС | бакалавър | редовна | МС 1858 | 2 | 5.7 | 686.05 | 130 | 5 |
| 131 | МС | бакалавър | редовна | МС 1827 | 2 | 5.75 | 3012.1 | 130 | 5 |
| 132 | МС | бакалавър | редовна | МС 1823 | 2 | 5.62 | 780 | 130 | 5 |
| 133 | МС | бакалавър | редовна | МС 1820 | 2 | 5.69 | 2035.67 | 130 | 5 |
| 134 | МС | бакалавър | редовна | МС 1877 | 2 | 5.15 | 722.78 | 130 | 5 |
| 135 | МС | бакалавър | редовна | МС 1810 | 2 | 5.61 | 2560.2 | 130 | 5 |
e-mail: press@foz.mu-sofia.bg
Банкова сметка:
IBAN: BG47BPBI79403163982101
BIC: BPBIBGSF
ЮРОБАНК АД КЛОН ДОНДУКОВ № 4-6
гр. София, ул. „Бяло море“ №8 УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ ет. 5,
тел. 02 9432 127
e-mail: fph@foz.mu-sofia.bg