
FACULTY OF PUBLIC HEALTH "PROF. DR. TSEKOMIR VODENICHAROV, DMN" | ||||||||
Ranking of eligible students for a scholarship for the summer semester of the academic year 2022/2023 | ||||||||
No. | specialty | OKS | form of training | fax number | course | size | deadline | |
category_1 | ||||||||
1 | MS | bachelor | regular | MS 2078 | 1 | 150 | 5 | |
2 | LA | bachelor | regular | LA 173 | 1 | 150 | 5 | |
3 | LA | bachelor | regular | LA 181 | 1 | 150 | 5 | |
4 | LA | bachelor | regular | LA 175 | 1 | 150 | 5 | |
5 | MS | bachelor | regular | MS 1987 | 1 | 150 | 5 | |
6 | MS | bachelor | regular | MS 2010 | 1 | 150 | 5 | |
7 | MS | bachelor | regular | MS 2014 | 1 | 150 | 5 | |
8 | MS | bachelor | regular | MS 2017 | 1 | 150 | 5 | |
9 | LA | bachelor | regular | LA 192 | 1 | 150 | 5 | |
social (TELK) | ||||||||
1 | ZDH | master's degree | regular | M 18 ZDH | 2 | 100 | 7 | |
2 | ZDH | master's degree | regular | M 34 ZDH | 2 | 100 | 7 | |
3 | OZZM | bachelor | regular | P 482 ZMB | 3 | 100 | 7 | |
4 | MS | bachelor | regular | MS 2068 | 1 | 100 | 7 | |
5 | MS | bachelor | regular | MS 2002 | 1 | 100 | 7 | |
6 | MS | bachelor | regular | MS 1998 | 1 | 100 | 7 | |
7 | MS | bachelor | regular | MS 1917 | 2 | 100 | 7 | |
8 | LA | bachelor | regular | LA 128 | 3 | 100 | 7 | |
9 | LA | bachelor | regular | LA 189 | 1 | 100 | 7 | |
social (with disabled and deceased parents) | ||||||||
1 | CT | bachelor | regular | CT 295 | 4 | 100 | 7 | |
social (orphans) | ||||||||
1 | AK | bachelor | regular | A 587 | 2 | 100 | 7 | |
social (students with children) | ||||||||
1 | AK | bachelor | regular | A 502 | 4 | 100 | 7 | |
2 | AK | bachelor | regular | A 623 | 1 | 100 | 7 | |
3 | AK | bachelor | regular | A 493 | 3 | 100 | 7 | |
4 | AK | bachelor | regular | A 503 | 4 | 100 | 7 | |
5 | AK | bachelor | regular | A 641 | 1 | 100 | 7 | |
6 | ZDH | master's degree | regular | M 44 ZDH | 1 | 100 | 7 | |
7 | AK | bachelor | regular | A 591 | 2 | 100 | 7 | |
8 | AK | bachelor | regular | A 560 | 3 | 100 | 7 | |
9 | AK | bachelor | regular | A 576 | 2 | 100 | 7 | |
10 | AK | bachelor | regular | A 577 | 2 | 100 | 7 | |
11 | AK | bachelor | regular | A 592 | 2 | 100 | 7 | |
12 | MS | bachelor | regular | MS 1875 | 2 | 100 | 7 | |
13 | UZG | bachelor | regular | R 686 UZG | 2 | 100 | 7 | |
14 | OZZM | bachelor | regular | P 477 ZMB | 4 | 100 | 7 | |
15 | MS | bachelor | regular | MS 2045 | 1 | 100 | 7 | |
16 | MS | bachelor | regular | MS 2035 | 1 | 100 | 7 | |
17 | MS | bachelor | regular | MS 2034 | 1 | 100 | 7 | |
18 | MS | bachelor | regular | MS 2028 | 1 | 100 | 7 | |
19 | MS | bachelor | regular | MS 1964 | 1 | 100 | 7 | |
20 | MS | bachelor | regular | MS 1931 | 2 | 100 | 7 | |
21 | MS | bachelor | regular | MS 1730 | 3 | 100 | 7 | |
22 | AK | bachelor | regular | A 403 | 4 | 100 | 7 | |
23 | MS | bachelor | regular | MS 1924 | 2 | 100 | 7 | |
24 | MS | bachelor | regular | MS 1669 | 4 | 100 | 7 | |
foreign students in PMS 103 and 228 | ||||||||
1 | LA | master's degree | regular | LA 229 | 1 | 240 | 7 | |
2 | LA | master's degree | regular | LA 228 | 1 | 240 | 7 | |
3 | LA | bachelor | regular | LA 226 | 1 | 240 | 7 | |
4 | LA | bachelor | regular | LA 225 | 1 | 240 | 7 | |
5 | LA | bachelor | regular | LA 200 | 1 | 240 | 7 | |
6 | MS | bachelor | regular | MS 2079 | 1 | 240 | 7 | |
7 | MS | bachelor | regular | MS 2083 | 1 | 240 | 7 | |
8 | MS | bachelor | regular | MS 2084 | 1 | 240 | 7 | |
9 | MS | bachelor | regular | MS 2086 | 1 | 240 | 7 | |
10 | MS | bachelor | regular | MS 2110 | 1 | 240 | 7 | |
11 | MS | bachelor | regular | MS 2111 | 1 | 240 | 7 | |
12 | MS | bachelor | regular | MS 2082 | 1 | 240 | 7 | |
13 | MS | bachelor | regular | MS 1790 | 3 | 240 | 7 | |
14 | MS | bachelor | regular | MS 1779 | 3 | 240 | 7 | |
15 | MS | bachelor | regular | MS 1784 | 3 | 240 | 7 | |
16 | MS | bachelor | regular | MS 1788 | 3 | 240 | 7 | |
17 | MS | bachelor | regular | MS 1789 | 3 | 240 | 7 | |
18 | AK | bachelor | regular | A 634 | 1 | 240 | 7 | |
19 | LA | master's degree | regular | LA 230 | 1 | 240 | 7 | |
20 | AK | bachelor | regular | A 632 | 1 | 240 | 7 | |
21 | MS | bachelor | regular | MS 1940 | 2 | 240 | 7 | |
22 | MS | bachelor | regular | MS 1678 | 4 | 240 | 7 | |
23 | MS | bachelor | regular | MS 1675 | 4 | 240 | 7 | |
24 | AK | bachelor | regular | A 609 | 2 | 240 | 7 | |
25 | MS | bachelor | regular | MS 1938 | 2 | 240 | 7 | |
26 | MS | bachelor | regular | MS 1939 | 2 | 240 | 7 | |
27 | MS | bachelor | regular | MS 1777 | 3 | 240 | 7 | |
28 | AK | bachelor | regular | A 633 | 1 | 240 | 7 |
FACULTY OF PUBLIC HEALTH "PROF. DR. TSEKOMIR VODENICHAROV, DMN" | |||||||||
Ranking of eligible students for a scholarship for the summer semester of the academic year 2022/2023 Category 2 | |||||||||
No. | special | OKS | form-training | fax no. | course | average grade point average | average income | size | deadline |
1 | MK | master's degree | regular | M 43 MK | 2 | 5.52 | 521.69 | 130 | 5 |
2 | MS | bachelor | regular | MS 1617 | 4 | 5 | 674.71 | 130 | 5 |
3 | MS | bachelor | regular | MS 1585 | 4 | 5.78 | 1902.61 | 130 | 5 |
4 | MS | bachelor | regular | MS 1582 | 3 | 5.64 | 350.25 | 130 | 5 |
5 | MS | bachelor | regular | MS 1483 | 4 | 5.63 | 530.05 | 130 | 5 |
6 | MS | bachelor | regular | MS 1385 | 1 | 5.4 | 490.82 | 130 | 5 |
7 | MS | bachelor | regular | MS 1890 | 2 | 5.11 | 1147.97 | 130 | 5 |
8 | KZG | master's degree | regular | M 66 KZG | 1 | 5.86 | 1268.39 | 130 | 5 |
9 | MK | master's degree | regular | M 44 MK | 2 | 5.58 | 2178.15 | 130 | 5 |
10 | MS | bachelor | regular | MS 1660 | 4 | 5.56 | 879.9 | 130 | 5 |
11 | MK | master's degree | regular | M 41 MK | 2 | 5.44 | 661.07 | 130 | 5 |
12 | CT | bachelor | regular | CT 309 | 3 | 5.81 | 1499.44 | 130 | 5 |
13 | CT | bachelor | regular | CT 310 | 3 | 5.9 | 380.53 | 130 | 5 |
14 | KZG | master's degree | regular | M 62 KZG | 1 | 5.57 | 1631.78 | 130 | 5 |
15 | KZG | master's degree | regular | M 63 KZG | 1 | 5.86 | 1388.07 | 130 | 5 |
16 | LA | bachelor | regular | LA 170 | 2 | 5.65 | 399.72 | 130 | 5 |
17 | KZG | master's degree | regular | M 59 KZG | 1 | 5.71 | 677.98 | 130 | 5 |
18 | MS | bachelor | regular | MS 1711 | 2 | 5.1 | 964.59 | 130 | 5 |
19 | MS | bachelor | regular | MS 1774 | 3 | 5.4 | 769.12 | 130 | 5 |
20 | MS | bachelor | regular | MS 1770 | 3 | 5.35 | 223.75 | 130 | 5 |
21 | MS | bachelor | regular | MS 1754 | 3 | 5 | 221.1 | 130 | 5 |
22 | MS | bachelor | regular | MS 1747 | 3 | 5.65 | 456.32 | 130 | 5 |
23 | MS | bachelor | regular | MS 1745 | 3 | 5.45 | 1491.63 | 130 | 5 |
24 | CT | bachelor | regular | CT 307 | 3 | 5.54 | 1272.08 | 130 | 5 |
25 | MS | bachelor | regular | MS 1640 | 4 | 5.22 | 963.8 | 130 | 5 |
26 | ZDH | master's degree | regular | M 32 ZDX | 4 | 5.82 | 1530 | 130 | 5 |
27 | MS | bachelor | regular | MS 1644 | 4 | 5.56 | 200 | 130 | 5 |
28 | MS | bachelor | regular | MS 1709 | 3 | 5.85 | 1264.98 | 130 | 5 |
29 | MS | bachelor | regular | MS 1699 | 3 | 5.45 | 848.27 | 130 | 5 |
30 | MS | bachelor | regular | MS 1693 | 3 | 5.6 | 619.05 | 130 | 5 |
31 | MS | bachelor | regular | MS 1680 | 3 | 5.56 | 390.76 | 130 | 5 |
32 | CT | bachelor | regular | CT 308 | 3 | 5.73 | 220.96 | 130 | 5 |
33 | ZDH | master's degree | regular | M 42 ZDH | 1 | 5.17 | 279.37 | 130 | 5 |
34 | CT | bachelor | regular | CT 273 | 4 | 5.65 | 966.81 | 130 | 5 |
35 | MS | bachelor | regular | MS 1741 | 3 | 5.32 | 73.03 | 130 | 5 |
36 | CT | bachelor | regular | CT 368 | 1 | 5.44 | 1705.22 | 130 | 5 |
37 | CT | bachelor | regular | CT 338 | 2 | 5.94 | 959.53 | 130 | 5 |
38 | CT | bachelor | regular | CT 340 | 2 | 5.72 | 2798.29 | 130 | 5 |
39 | LA | bachelor | regular | LA 150 | 2 | 5.5 | 1080.39 | 130 | 5 |
40 | LA | bachelor | regular | LA 145 | 2 | 5.47 | 542.96 | 130 | 5 |
41 | CT | bachelor | regular | CT 285 | 4 | 5.82 | 1053.46 | 130 | 5 |
42 | CT | bachelor | regular | CT 293 | 4 | 5.88 | 1053.13 | 130 | 5 |
43 | KZG | master's degree | regular | M 65 KZG | 1 | 5.86 | 1304.96 | 130 | 5 |
44 | LA | bachelor | regular | LA 107 | 4 | 5.61 | 755.59 | 130 | 5 |
45 | LA | bachelor | regular | LA 161 | 2 | 5.4 | 1161.07 | 130 | 5 |
46 | CT | bachelor | regular | CT 367 | 1 | 5.55 | 1001.15 | 130 | 5 |
47 | CT | bachelor | regular | CT 341 | 2 | 5.88 | 1831.35 | 130 | 5 |
48 | CT | bachelor | regular | CT 358 | 1 | 5.33 | 997.39 | 130 | 5 |
49 | CT | bachelor | regular | CT 352 | 1 | 5 | 1277.45 | 130 | 5 |
50 | CT | bachelor | regular | CT 349 | 1 | 5.77 | 1551.73 | 130 | 5 |
51 | CT | bachelor | regular | CT 346 | 2 | 5.33 | 990 | 130 | 5 |
52 | LA | bachelor | regular | LA 117 | 4 | 5.77 | 970.17 | 130 | 5 |
53 | CT | bachelor | regular | CT 284 | 4 | 5.65 | 803.89 | 130 | 5 |
54 | LA | bachelor | regular | LA 221 | 1 | 5.29 | 1374.87 | 130 | 5 |
55 | LA | bachelor | regular | LA 214 | 1 | 5.67 | 515.33 | 130 | 5 |
56 | LA | bachelor | regular | LA 211 | 1 | 5.64 | 266.54 | 130 | 5 |
57 | LA | bachelor | regular | LA 209 | 1 | 5.86 | 727.37 | 130 | 5 |
58 | LA | bachelor | regular | LA 207 | 1 | 5.71 | 2357.62 | 130 | 5 |
59 | CT | bachelor | regular | CT 282 | 4 | 5.82 | 549.71 | 130 | 5 |
60 | CT | bachelor | regular | CT 337 | 2 | 5.5 | 562 | 130 | 5 |
61 | CT | bachelor | regular | CT 312 | 3 | 5.6 | 1483.78 | 130 | 5 |
62 | LA | bachelor | regular | LA 151 | 2 | 5.53 | 1080.39 | 130 | 5 |
63 | CT | bachelor | regular | CT 314 | 3 | 5.09 | 2574.47 | 130 | 5 |
64 | CT | bachelor | regular | CT 323 | 3 | 5.9 | 185.53 | 130 | 5 |
65 | LA | bachelor | regular | LA 174 | 1 | 5.71 | 2230 | 130 | 5 |
66 | ZDH | master's degree | regular | M 31 ZDH | 2 | 5.63 | 1110.61 | 130 | 5 |
67 | CT | bachelor | regular | CT 331 | 2 | 5.33 | 1120.43 | 130 | 5 |
68 | CT | bachelor | regular | CT 333 | 2 | 5.61 | 403.76 | 130 | 5 |
69 | CT | bachelor | regular | CT 342 | 2 | 5.77 | 615.46 | 130 | 5 |
70 | LA | bachelor | regular | LA 193 | 1 | 5.57 | 424.13 | 130 | 5 |
71 | MS | bachelor | regular | MS 1953 | 1 | 5.4 | 261.96 | 130 | 5 |
72 | MS | bachelor | regular | MS 1886 | 2 | 5.39 | 1185.5 | 130 | 5 |
73 | MS | bachelor | regular | World Cup 2022 | 1 | 5.4 | 615.21 | 130 | 5 |
74 | MS | bachelor | regular | MS 2003 | 1 | 5.8 | 897.6 | 130 | 5 |
75 | AK | bachelor | regular | A 580 | 2 | 5.71 | 668.3 | 130 | 5 |
76 | MS | bachelor | regular | MS 1999 | 1 | 5.4 | 309.16 | 130 | 5 |
77 | AK | bachelor | regular | A 581 | 2 | 5.53 | 1481.4 | 130 | 5 |
78 | AK | bachelor | regular | A 565 | 3 | 5.79 | 236.67 | 130 | 5 |
79 | MS | bachelor | regular | MS 1965 | 1 | 5.4 | 1203.59 | 130 | 5 |
80 | MS | bachelor | regular | MS 2051 | 1 | 5.2 | 1523.57 | 130 | 5 |
81 | AK | bachelor | regular | A 617 | 1 | 5.87 | 1159.94 | 130 | 5 |
82 | MS | bachelor | regular | MS 1921 | 2 | 5.48 | 1260.81 | 130 | 5 |
83 | MS | bachelor | regular | MS 1778 | 3 | 5.25 | 715.86 | 130 | 5 |
84 | MS | bachelor | regular | MS 1893 | 2 | 5.24 | 1709.17 | 130 | 5 |
85 | MS | bachelor | regular | MS 1888 | 2 | 5.4 | 664 | 130 | 5 |
86 | MS | bachelor | regular | MS 1887 | 2 | 5.1 | 956.05 | 130 | 5 |
87 | MS | bachelor | regular | MS 1977 | 1 | 5.6 | 146.79 | 130 | 5 |
88 | AK | bachelor | regular | A 515 | 4 | 5.3 | 1333.54 | 130 | 5 |
89 | UZG | bachelor | regular | R 694 UZG | 2 | 5.9 | 1632.04 | 130 | 5 |
90 | UZG | bachelor | regular | R 688 UZG | 2 | 5.36 | 3110.33 | 130 | 5 |
91 | UZG | bachelor | regular | R 697 UZG | 2 | 5.6 | 1148.44 | 130 | 5 |
92 | OZZM | bachelor | regular | P 502 ZMB | 2 | 5.55 | 572.04 | 130 | 5 |
93 | OZZM | bachelor | regular | P 497 ZMB | 2 | 5.33 | 542.92 | 130 | 5 |
94 | OZZM | bachelor | regular | P 486 ZMB | 3 | 5.6 | 451.66 | 130 | 5 |
95 | AK | bachelor | regular | A 572 | 2 | 5.24 | 925.46 | 130 | 5 |
96 | OZZM | bachelor | regular | P 475 ZMB | 3 | 5.44 | 584.19 | 130 | 5 |
97 | MS | bachelor | regular | MS 1919 | 2 | 5.53 | 659.13 | 130 | 5 |
98 | AK | bachelor | regular | A 521 | 4 | 5.62 | 554.21 | 130 | 5 |
99 | AK | bachelor | regular | A 539 | 3 | 5.21 | 1610.7 | 130 | 5 |
100 | AK | bachelor | regular | A 540 | 3 | 5.05 | 355 | 130 | 5 |
101 | AK | bachelor | regular | A 546 | 3 | 5.53 | 272.16 | 130 | 5 |
102 | AK | bachelor | regular | A 547 | 3 | 5.11 | 572.43 | 130 | 5 |
103 | MS | bachelor | regular | MS 2057 | 1 | 5.2 | 185.7 | 130 | 5 |
104 | OZZM | bachelor | regular | P 485 ZMB | 3 | 5.3 | 926.75 | 130 | 5 |
105 | MS | bachelor | regular | MS 1673 | 4 | 5.33 | 442.67 | 130 | 5 |
106 | MS | bachelor | regular | MS 1880 | 2 | 5.86 | 2977.15 | 130 | 5 |
107 | MS | bachelor | regular | MS 1798 | 2 | 5.29 | 1301.32 | 130 | 5 |
108 | AK | bachelor | regular | A 622 | 1 | 5.75 | 1466.72 | 130 | 5 |
109 | MS | bachelor | regular | MS 1797 | 2 | 5.28 | 945.61 | 130 | 5 |
110 | MS | bachelor | regular | MS 1794 | 2 | 5.57 | 1712.29 | 130 | 5 |
111 | MS | bachelor | regular | MS 1793 | 2 | 5.24 | 2219.13 | 130 | 5 |
112 | MS | bachelor | regular | MS 1800 | 2 | 5.29 | 974.16 | 130 | 5 |
113 | MS | bachelor | regular | MS 1791 | 2 | 5.53 | 574 | 130 | 5 |
114 | MS | bachelor | regular | MS 1799 | 2 | 5.52 | 692.42 | 130 | 5 |
115 | AK | bachelor | regular | A 627 | 1 | 5.62 | 749.21 | 130 | 5 |
116 | CT | bachelor | regular | CT 302 | 4 | 5.76 | 360.94 | 130 | 5 |
117 | MS | bachelor | regular | MS 1787 | 3 | 5.4 | 426.58 | 130 | 5 |
118 | MS | bachelor | regular | MS 1783 | 3 | 5.75 | 361.85 | 130 | 5 |
119 | MS | bachelor | regular | MS 1782 | 3 | 5 | 244.44 | 130 | 5 |
120 | MS | bachelor | regular | MS 1781 | 3 | 5.2 | 810.95 | 130 | 5 |
121 | MS | bachelor | regular | MS 1780 | 3 | 5.25 | 712.61 | 130 | 5 |
122 | MS | bachelor | regular | MS 1792 | 2 | 5.57 | 350.23 | 130 | 5 |
123 | MS | bachelor | regular | MS 1828 | 2 | 5.54 | 650 | 130 | 5 |
124 | MS | bachelor | regular | MS 1869 | 2 | 5.26 | 474.32 | 130 | 5 |
125 | MS | bachelor | regular | MS 1872 | 2 | 5.66 | 957.83 | 130 | 5 |
126 | MS | bachelor | regular | MS 1809 | 2 | 5.2 | 447.09 | 130 | 5 |
127 | MS | bachelor | regular | MS 1851 | 2 | 5.5 | 692.62 | 130 | 5 |
128 | MS | bachelor | regular | MS 1874 | 2 | 5.71 | 1663.19 | 130 | 5 |
129 | AK | bachelor | regular | A 625 | 1 | 5.88 | 1171.46 | 130 | 5 |
130 | MS | bachelor | regular | MS 1858 | 2 | 5.7 | 686.05 | 130 | 5 |
131 | MS | bachelor | regular | MS 1827 | 2 | 5.75 | 3012.1 | 130 | 5 |
132 | MS | bachelor | regular | MS 1823 | 2 | 5.62 | 780 | 130 | 5 |
133 | MS | bachelor | regular | MS 1820 | 2 | 5.69 | 2035.67 | 130 | 5 |
134 | MS | bachelor | regular | MS 1877 | 2 | 5.15 | 722.78 | 130 | 5 |
135 | MS | bachelor | regular | MS 1810 | 2 | 5.61 | 2560.2 | 130 | 5 |
e-mail: press@foz.mu-sofia.bg
Bank account:
IBAN: BG47BPBI79403163982101
BIC: BPBIBGSF
EUROBANK AD DONDUKOV BRANCH No. 4-6
City of Sofia, "Bialo More" St. No. 8 "Tsaritsa Joanna" UMBAL - ISUL floor 5,
phone 02 9432 127
email: fph@foz.mu-sofia.bg